ग्रामपंचायत संभाजीनगर, ता. पाटण, जि. सातारा
भौतिक माहिती
ग्रामपंचायत स्थापना वर्ष | १ ९ ८ ३ |
|---|---|
ग्रामपंचायत सदस्य संख्या | लोकनियुक्त सरपंच व ५ सदस्य |
एकूण भौगोलिक क्षेत्र | ३०४९ हेक्टर |
लागवडी खालील क्षेत्र | २७६७ हे. जिरायत – ९०२ हे. बागायत – १८६५ हे. पडीक – १३२ हे. गायरान – १५० हे. |
कुटुंब संख्या | ५ ३५ |
लोकसंख्या | सन २०११ च्या जनगणनेनुसार ९ ० ० |
प्रमुख पिके | ज्वारी ,भुईमूग, भाजीपाला |
दुध संघ | १)भैरवनाथ दुध संघ कुंडल |
ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पाणीपुरवठा | स्वतःची नळ पुरवठा योजना आहे. १)४.१० लक्ष लिटर ची १ टाकी २)१.९५ लक्ष लिटर ची १ टाकी ३) १.७५ लक्ष लिटर ची १ टाकी ४) १ लक्ष लिटर ची १ टाकी पाण्याचे एकूण कनेक्शन -२७१० हातपंप – ६५ |
सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प | गावाला दररोज होणारा पाणी पुरवठा ११००००० लिटर गावातून जमा होणारे सांडपाणी – ०.४७ MLD सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र क्षमता – ०.५० MLD |
दिवाबत्ती. | २८०० स्ट्रीट लाईट पोल आहेत त्यापैकी १३ सोलर असून उर्वरित LED आहेत एकूण कुटुंब संख्या – ३४६७ |
शौचालय | सार्वजनिक : १० युनिट वैयक्तिक – ३१८३ |
शासकीय इमारत | १) फॉरेस्ट अँकडमी २) पोलीस स्टेशन |
सार्वजनिक इमारती | ग्रामपंचायत कार्यालय १ ग्रामसाचीवालय १ वाचनालय -३ सभागृह -४ समाजमंदिर -४ अंगणवाडी -१९ प्राथमिक आरोग्य केंद्र -१ चावडी- १ शाळा – ९ |
प्रार्थनास्थळे | हिंदू धर्मीय – ४ |
ग्रामपंचायत क्षेत्रातील नोंदणीकृत संस्था | महिला मंडळ – ४ युवक मंडळे-४ जेष्ठ नागरिक संघटना -१ गावातील एकूण बचत गट -६ |
बचत गटांचे व्यवसाय | शेळी.गाय,म्हैस,कुकुटपालन, घरगुती उपयोगी साहित्य बनविणे |
पतसंस्था | १ |
बँक | ५ |
आठवडा बाजार | शनिवार |
गावची यात्रा | फेब्रुवारी |
सार्वजनिक सण | गणेशचतुर्थी , हनुमान जयंती , दुर्गादेवी , |
ग्रामपंचायत स्थापना वर्ष